Kia Ceed - Technické Údaje
Kia Cee’d - Technické Údaje:
| Motor | 2.0 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT | 1.6 CRDi VGT | 2.0 CVVT | 1.6 CVVT | 1.4 CVVT |
| Zdvihový Objem | 1 991 | 1 582 | 1 582 | 1 975 | 1 591 | 1 396 |
| Nejvyšší Výkon | 103 kW | 85 kW | 66 kW | 105 kW | 93 kW | 80 kW |
| Typ Převodovky | Manuální | Manuální / Automatická | Manuální | Manuální / Automatická | Manuální / Automatická | Manuální |
| Maximální Rychlost [km/h] | 205 | 188 / 180 | 172 | 205 / 195 | 192 / 187 | 187 |
| Nejvyšší Otáčky | 3 800 | 4 000 | 4 000 | 6 000 | 6 300 | 6200 |
| Zrychlení 0-100 km/h | - | 11,5 / 12,8 | 13,8 | 10,4 | 10,8 / 11,4 | 11,6 |
| Nejvyšší Točivý Moment | 305 Nm | 255 Nm | 235 Nm | 186 Nm | 154 Nm | 137 Nm |
| Spotřeba mimo město | 4,4 | 4,2 / 4,9 | 4,2 | 5,9 / 6,2 | 5,4 / 5,9 | 5,2 |
| Spotřeba ve městě | 7,3 | 5,7 / 7,6 | 5,7 | 9,2 / 10,1 | 8,0 / 8,9 | 7,6 |
| Kombinovaná Spotřeba | 5,5 | 4,7 / 5,9 | 4,7 | 7,1 / 7,6 | 6,4 / 6,9 | 6,1 |
| CO2 [g/km] | 145 | 125 / 155 | 125 | 170 / 182 | 152 / 165 | 145 |
| Délka [mm] | 4 235 | |||||
| Šířka bez zrcátek [mm] | 1 790 | |||||
| Výška [mm] | 1 480 | |||||
| Rozvor náprav [mm] | 2650 | |||||
| Objem Kufru Min/Max | 340 l / 1 300 l | |||||
| Objem Nádrže | 53 l | |||||
| Celková Hmotnost | 1 880 | 1 820 / 1 840 | 1 820 | 1 770 / 1 780 | 1 710 / 1 730 | 1 710 |
Všechny technické údaje najdete na stránkách kiamotors.cz.

Prosím , kolik stojí KIA 1,4 Cvvt ? Děkuji .
23. 04. 2009 v 03:33
Milan Kysela: Základní cena Pro Ceed je 324 980 Kč a Sporty Wagon 284 980 Kč. Cenu normální Kia Ceed se mi bohužel nepodařilo nalézt
23. 04. 2009 v 14:42
1,4 Cvvt ve výbavě komfort (autoklima, esp, usb :-), vyhřívaná sedadla atd.) po fleet slevě a dalších malých bonusech za cca 350 000 Kč - koupě 04/09 - Nový Jičín.
12. 07. 2009 v 13:51
Pardon zapomněl jsem napsat Ceed SW - tedy kombík v zákl.červené barvě, benzin.
12. 07. 2009 v 13:52